Pachymetria
Istotne badanie w rozpoznaniu nadciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskry. Średnia grubość rogówki przyjęta do oceny IOP dla populacji to 520 mikrometrów . Pachymetria umożliwia ocenę rzeczywistą wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego uwzględniając nietypową grubość rogówki. Badanie wykonywane jest SOCT Cirrus firmy Zeiss.
Korekcja wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) w zależności od centralnej grubości rogówki (CCT)
| Centralna grubość rogówki (µm) | Korekcja IOP |
|---|---|
| 405 | + 7 |
| 425 | + 6 |
| 445 | + 5 |
| 465 | + 4 |
| 485 | + 3 |
| 505 | + 2 |
| 525 | + 1 |
| 545 | 0 |
| 565 | – 1 |
| 585 | – 2 |
| 605 | – 3 |
| 625 | – 4 |
| 645 | – 5 |
| 665 | – 6 |
| 685 | – 7 |
| 705 | – 8 |

